A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Apertura 2011; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Apertura 2011
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Apertura 2011. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 12 del Apertura 2011, el 75% de los partidos se ubica en 9 juegos.
| Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio |
1 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 11 | 990 | 7 | 0,64 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 | 8 | 0,67 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
4 | Luis Curiel | Zulia FC | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 | 13 | 1,08 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 12 | 1,09 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 10 | 842 | 12 | 1,20 |
9 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 9 | 810 | 13 | 1,44 |
10 | Luis Rojas | Trujillanos | 9 | 810 | 14 | 1,56 |
Menos Goles Recibidos
| Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos |
1 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 0 | 1 | 90 |
2 | Álvaro Forero | Zamora FC | 1 | 1 | 90 |
3 | David González | Caracas FC | 1 | 1 | 90 |
4 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 1 | 1 | 90 |
5 | Renny Vega | Caracas FC | 2 | 8 | 720 |
6 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 2 | 3 | 270 |
7 | Víctor Rivero | Real Esppor | 2 | 3 | 238 |
8 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 2 | 180 |
9 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 2 | 1 | 90 |
10 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 2 | 1 | 90 |
11 | Héctor Pérez | Trujillanos | 4 | 3 | 270 |
12 | Luis Terán | Zamora FC | 5 | 5 | 450 |
Más Minutos Jugados
| Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 |
2 | Luis Curiel | Zulia FC | 12 | 1.080 |
3 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 |
4 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 |
5 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 11 | 990 |
6 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 11 | 990 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 10 | 842 |
9 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 9 | 810 |
10 | Luis Rojas | Trujillanos | 9 | 810 |
11 | Renny Vega | Caracas FC | 8 | 720 |
12 | José Contreras | Aragua FC | 8 | 720 |
13 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 8 | 720 |
14 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 |
15 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 8 | 707 |
Más Goles Recibidos
| Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos |
1 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
2 | Luis Rojas | Trujillanos | 14 | 9 | 810 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 12 | 1.080 |
4 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 13 | 9 | 810 |
5 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 13 | 8 | 707 |
6 | Luis Curiel | Zulia FC | 12 | 12 | 1.080 |
7 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 12 | 1.080 |
8 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 11 | 990 |
9 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 10 | 842 |
10 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 12 | 8 | 720 |
Balance General de Todos los Guardametas (36)
| Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio |
1 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
2 | Renny Vega | Caracas FC | 8 | 720 | 2 | 0,25 |
3 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 11 | 990 | 7 | 0,64 |
4 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 | 8 | 0,67 |
5 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 3 | 270 | 2 | 0,67 |
6 | Víctor Rivero | Real Esppor | 3 | 238 | 2 | 0,67 |
7 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
8 | José Contreras | Aragua FC | 8 | 720 | 7 | 0,88 |
9 | Luis Curiel | Zulia FC | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
10 | Álvaro Forero | Zamora FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
11 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
12 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
13 | Luis Terán | Zamora FC | 5 | 450 | 5 | 1,00 |
14 | Eduardo Lima | Monagas SC | 6 | 465 | 6 | 1,00 |
15 | David González | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
16 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
17 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 | 13 | 1,08 |
18 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 12 | 1,09 |
19 | Leandro Díaz | Monagas SC | 7 | 615 | 8 | 1,14 |
20 | Javier Toyo | Real Esppor | 10 | 842 | 12 | 1,20 |
21 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
22 | Carlos Salazar | Zamora FC | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
23 | Héctor Pérez | Trujillanos | 3 | 270 | 4 | 1,33 |
24 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 9 | 810 | 13 | 1,44 |
25 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
26 | Luis Rojas | Trujillanos | 9 | 810 | 14 | 1,56 |
27 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 7 | 630 | 11 | 1,57 |
28 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 8 | 707 | 13 | 1,63 |
29 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
30 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 3 | 193 | 6 | 2,00 |
31 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
32 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 3 | 270 | 6 | 2,00 |
33 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
34 | Ángel Hernández | Aragua FC | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
35 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
36 | Jhon Terán | Tucanes FC | 3 | 270 | 8 | 2,67 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario