Todos los Arqueros de la Temporada 2011-2012 (Hasta la Jornada 13 del Apertura 2011)
A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Apertura 2011; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Apertura 2011
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Apertura 2011. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 13 del Apertura 2011, el 75% de los partidos se ubica en 10 juegos.
| Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 13 | 1.170 | 8 | 0,62 |
2 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
4 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 13 | 1.170 | 13 | 1,00 |
5 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 1.170 | 14 | 1,08 |
6 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 12 | 1,09 |
7 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 11 | 932 | 13 | 1,18 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 10 | 900 | 15 | 1,50 |
10 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 10 | 900 | 16 | 1,60 |
Menos Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 0 | 1 | 90 |
2 | Álvaro Forero | Zamora FC | 1 | 1 | 90 |
3 | David González | Caracas FC | 1 | 1 | 90 |
4 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 1 | 1 | 90 |
5 | Renny Vega | Caracas FC | 2 | 8 | 720 |
6 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 2 | 3 | 270 |
7 | Víctor Rivero | Real Esppor | 2 | 3 | 238 |
8 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 2 | 180 |
9 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 2 | 1 | 90 |
10 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 2 | 1 | 90 |
11 | Héctor Pérez | Trujillanos | 4 | 3 | 270 |
12 | Luis Terán | Zamora FC | 5 | 5 | 450 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | 13 | 1.170 | 1 |
2 | Tito Rojas | 13 | 1.170 | 2 |
3 | Geancarlos Martínez | 13 | 1.170 | 3 |
4 | Luis Curiel | 13 | 1.170 | 4 |
5 | Alexis Angulo | 12 | 1.080 | 5 |
6 | Leonardo Morales | 12 | 1.080 | 6 |
7 | Manuel Sanhouse | 11 | 990 | 7 |
8 | Javier Toyo | 11 | 932 | 8 |
9 | Luis Rojas | 10 | 900 | 9 |
10 | Andrés Ulloa | 10 | 900 | 10 |
11 | Renny Vega | 9 | 810 | 11 |
12 | José Contreras | 9 | 810 | 12 |
13 | Alain Baroja | 9 | 797 | 13 |
14 | Deusdedit Caguana | 8 | 720 | 14 |
15 | Edwar Ibarbo | 8 | 720 | 15 |
16 | Miguelángel Aponte | 8 | 720 | 16 |
17 | Leandro Díaz | 8 | 705 | 17 |
18 | Luis Terán | 6 | 540 | 18 |
19 | Carlos Salazar | 6 | 540 | 19 |
20 | Eduardo Lima | 6 | 465 | 20 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
2 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 16 | 10 | 900 |
3 | Luis Curiel | Zulia FC | 15 | 13 | 1.170 |
4 | Luis Rojas | Trujillanos | 15 | 10 | 900 |
5 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 15 | 9 | 797 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 14 | 13 | 1.170 |
7 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 13 | 13 | 1.170 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 13 | 11 | 932 |
9 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 11 | 990 |
10 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 12 | 8 | 720 |
11 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 8 | 720 |
12 | Leandro Díaz | Monagas SC | 11 | 8 | 705 |
Balance General de Todos los Guardametas (37)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 13 | 1.170 | 8 | 0,62 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 13 | 1.170 | 13 | 1,00 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 1.170 | 14 | 1,08 |
4 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
5 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
6 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 12 | 1,09 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 11 | 932 | 13 | 1,18 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 10 | 900 | 15 | 1,50 |
10 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 10 | 900 | 16 | 1,60 |
11 | Renny Vega | Caracas FC | 9 | 810 | 6 | 0,67 |
12 | José Contreras | Aragua FC | 9 | 810 | 8 | 0,89 |
13 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 9 | 797 | 15 | 1,67 |
14 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
15 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
16 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
17 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
18 | Eduardo Lima | Monagas SC | 6 | 465 | 6 | 1,00 |
19 | Luis Terán | Zamora FC | 6 | 540 | 7 | 1,17 |
20 | Carlos Salazar | Zamora FC | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
21 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
22 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 4 | 360 | 7 | 1,75 |
23 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 3 | 270 | 2 | 0,67 |
24 | Víctor Rivero | Real Esppor | 3 | 238 | 2 | 0,67 |
25 | Héctor Pérez | Trujillanos | 3 | 270 | 4 | 1,33 |
26 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 3 | 270 | 6 | 2,00 |
27 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 3 | 193 | 6 | 2,00 |
28 | Ángel Hernández | Aragua FC | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
29 | Jhon Terán | Tucanes FC | 3 | 270 | 8 | 2,67 |
30 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
31 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
32 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
33 | Álvaro Forero | Zamora FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
34 | David González | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
35 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
36 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
37 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario