Tablas de Posiciones Local y Visitante; Torneo Apertura 2011
Tabla de Posiciones
Equipos Jugando como Local
(Incluye hasta la Jornada 17)
Posición | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | CD Lara | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 3 | 21 | 18 |
2 | Caracas FC | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 7 | 21 | 9 |
3 | Zulia FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 18 | 6 |
4 | Monagas SC | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 17 | 7 |
5 | A. C Mineros | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | 17 | 5 |
6 | Yaracuyanos FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 16 | 9 |
7 | Dvo. Petare | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 16 | 3 |
8 | Dvo. Anzoátegui | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 16 | 2 |
9 | Zamora FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 8 | 15 | 8 |
10 | Trujillanos FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 15 | 8 |
11 | Dvo. Táchira | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 5 |
12 | F. A El Vigía | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 15 | 2 |
13 | Real Esppor | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 9 | 14 | 2 |
14 | Aragua FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 12 | 12 | -4 |
15 | Llaneros de Guanare | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 |
16 | Tucanes de Amazonas | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 8 | -3 |
17 | Estudiantes de Mérida | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 12 | 8 | -6 |
18 | Carabobo FC | 8 | 0 | 5 | 3 | 9 | 12 | 5 | -3 |
Tabla de Posiciones
Equipos Jugando como Visitante
(Incluye hasta la Jornada 17)
Posición | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF |
1 | CD Lara | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 20 | 9 |
2 | Dvo. Petare | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 19 | 10 |
3 | Caracas FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | 5 |
4 | Dvo. Anzoátegui | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 |
5 | Aragua FC | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 11 | 0 |
6 | Mineros de Guayana | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 | -6 |
7 | Zulia FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 |
8 | Yaracuyanos | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | -2 |
9 | Zamora FC | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | 8 | -4 |
10 | Real Esppor | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 6 | -7 |
11 | Tucanes de Amazonas | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | 5 | -6 |
12 | Trujillanos FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 5 | -7 |
13 | Dvo. Táchira | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 16 | 5 | -12 |
14 | Carabobo FC | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 4 | -7 |
15 | Monagas SC | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 4 | -10 |
16 | Llaneros de Guanare | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | 4 | -11 |
17 | Estudiantes de Mérida | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 25 | 3 | -16 |
18 | F. A El Vigía | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | -10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario