A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Apertura 2011; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Apertura 2011
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Apertura 2011. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 14 del Apertura 2011, el 75% de los partidos se ubica en 10 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 14 | 1.260 | 8 | 0,57 |
2 | Renny Vega | Caracas FC | 10 | 900 | 6 | 0,60 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 13 | 1.170 | 9 | 0,69 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 | 11 | 0,85 |
5 | José Contreras | Aragua FC | 10 | 900 | 9 | 0,90 |
6 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 14 | 1.260 | 14 | 1,00 |
7 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 14 | 1.260 | 14 | 1,00 |
8 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
9 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
10 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.022 | 14 | 1,17 |
11 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 990 | 15 | 1,36 |
12 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 10 | 887 | 15 | 1,50 |
13 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 10 | 900 | 16 | 1,60 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 14 | 1.260 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 14 | 1.260 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 14 | 1.260 |
4 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 13 | 1.170 |
5 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 |
6 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 1.080 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.022 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 990 |
10 | Renny Vega | Caracas FC | 10 | 900 |
11 | José Contreras | Aragua FC | 10 | 900 |
12 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 10 | 900 |
13 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 10 | 887 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
2 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 16 | 10 | 900 |
3 | Luis Curiel | Zulia FC | 15 | 13 | 1.170 |
4 | Luis Rojas | Trujillanos | 15 | 11 | 990 |
5 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 15 | 10 | 887 |
6 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 14 | 14 | 1.260 |
7 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 14 | 14 | 1.260 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 12 | 1.022 |
9 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 12 | 1.080 |
10 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 12 | 8 | 720 |
11 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 8 | 720 |
12 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 12 | 5 | 450 |
13 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 11 | 13 | 1.170 |
14 | Leandro Díaz | Monagas SC | 11 | 8 | 705 |
Balance General de Todos los Guardametas (39)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 14 | 1.260 | 8 | 0,57 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 14 | 1.260 | 14 | 1,00 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 14 | 1.260 | 14 | 1,00 |
4 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 13 | 1.170 | 9 | 0,69 |
5 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 | 11 | 0,85 |
6 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.022 | 14 | 1,17 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 990 | 15 | 1,36 |
10 | Renny Vega | Caracas FC | 10 | 900 | 6 | 0,60 |
11 | José Contreras | Aragua FC | 10 | 900 | 9 | 0,90 |
12 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 10 | 900 | 16 | 1,60 |
13 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 10 | 887 | 15 | 1,50 |
14 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
15 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
16 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
17 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
18 | Luis Terán | Zamora FC | 7 | 630 | 9 | 1,29 |
19 | Eduardo Lima | Monagas SC | 7 | 555 | 6 | 0,86 |
20 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
21 | Carlos Salazar | Zamora FC | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
22 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 5 | 450 | 12 | 2,40 |
23 | Jhon Terán | Tucanes FC | 4 | 360 | 9 | 2,25 |
24 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 3 | 270 | 2 | 0,67 |
25 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 3 | 270 | 4 | 1,33 |
26 | Héctor Pérez | Trujillanos | 3 | 270 | 4 | 1,33 |
27 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 3 | 270 | 6 | 2,00 |
28 | Ángel Hernández | Aragua FC | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
29 | Víctor Rivero | Real Esppor | 3 | 238 | 2 | 0,67 |
30 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 3 | 193 | 6 | 2,00 |
31 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
32 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira | 2 | 180 | 3 | 1,50 |
33 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
34 | Luis Romero | Zulia FC | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
35 | Álvaro Forero | Zamora FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
36 | David González | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
37 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
38 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
39 | Darwin Moncada | Estudiantes de Mérida | 1 | 90 | 3 | 3,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario