A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Apertura 2011; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Apertura 2011
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Apertura 2011. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 17 del Apertura 2011, el 75% de los partidos se ubica en 13 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 16 | 1.440 | 11 | 0,69 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 17 | 1.530 | 12 | 0,71 |
3 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
4 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 17 | 1.530 | 15 | 0,88 |
5 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 16 | 1.440 | 15 | 0,94 |
6 | Luis Curiel | Zulia FC | 14 | 1.260 | 15 | 1,07 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 15 | 1.350 | 18 | 1,20 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 | 18 | 1,29 |
9 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 16 | 1.440 | 21 | 1,31 |
10 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 13 | 1.157 | 20 | 1,54 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 17 | 1.530 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 17 | 1.530 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 16 | 1.440 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 16 | 1.440 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 16 | 1.440 |
6 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 15 | 1.350 |
7 | Luis Curiel | Zulia FC | 14 | 1.260 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 |
9 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 |
10 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 13 | 1.157 |
11 | Renny Vega | Caracas FC | 12 | 1.080 |
12 | Luis Rojas | Trujillanos | 12 | 1.080 |
13 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 |
14 | Eduardo Lima | Monagas SC | 10 | 825 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 21 | 16 | 1.440 |
2 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 20 | 13 | 1.157 |
3 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 18 | 15 | 1.350 |
4 | Javier Toyo | Real Esppor | 18 | 14 | 1.202 |
5 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 17 | 11 | 990 |
6 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
7 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 15 | 17 | 1.530 |
8 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 15 | 16 | 1.440 |
9 | Luis Curiel | Zulia FC | 15 | 14 | 1.260 |
10 | Luis Rojas | Trujillanos | 15 | 12 | 1.080 |
11 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 15 | 9 | 810 |
12 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 13 | 9 | 810 |
13 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 17 | 1.530 |
14 | Eduardo Lima | Monagas SC | 12 | 10 | 825 |
15 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 8 | 720 |
16 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 12 | 5 | 450 |
17 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 16 | 1.440 |
18 | Leandro Díaz | Monagas SC | 11 | 8 | 705 |
19 | Jhon Terán | Tucanes FC | 11 | 5 | 450 |
20 | José Contreras | Aragua FC | 10 | 13 | 1.170 |
Balance General de Todos los Guardametas (41)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 17 | 1.530 | 12 | 0,71 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 17 | 1.530 | 15 | 0,88 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 16 | 1.440 | 11 | 0,69 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 16 | 1.440 | 15 | 0,94 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 16 | 1.440 | 21 | 1,31 |
6 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 15 | 1.350 | 18 | 1,20 |
7 | Luis Curiel | Zulia FC | 14 | 1.260 | 15 | 1,07 |
8 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 | 18 | 1,29 |
9 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
10 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 13 | 1.157 | 20 | 1,54 |
11 | Renny Vega | Caracas FC | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
12 | Luis Rojas | Trujillanos | 12 | 1.080 | 15 | 1,25 |
13 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 | 17 | 1,55 |
14 | Eduardo Lima | Monagas SC | 10 | 825 | 12 | 1,20 |
15 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 9 | 810 | 13 | 1,44 |
16 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 9 | 810 | 15 | 1,67 |
17 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
18 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
19 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
20 | Luis Terán | Zamora FC | 7 | 630 | 9 | 1,29 |
21 | Carlos Salazar | Zamora FC | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
22 | Héctor Pérez | Trujillanos | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
23 | Jhon Terán | Tucanes FC | 5 | 450 | 11 | 2,20 |
24 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 5 | 450 | 12 | 2,40 |
25 | Álvaro Forero | Zamora FC | 4 | 360 | 2 | 0,50 |
26 | Víctor Rivero | Real Esppor | 4 | 328 | 5 | 1,25 |
27 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
28 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
29 | Darwin Moncada | Estudiantes de Mérida | 4 | 360 | 8 | 2,00 |
30 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 3 | 270 | 2 | 0,67 |
31 | Luis Romero | Zulia FC | 3 | 270 | 5 | 1,67 |
32 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 3 | 193 | 6 | 2,00 |
33 | Ángel Hernández | Aragua FC | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
34 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
35 | David González | Caracas FC | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
36 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira | 2 | 180 | 3 | 1,50 |
37 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
38 | Euro Guzman | Mineros de Guayana | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
39 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
40 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
41 | Loiniger Guarulla | Tucanes FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario