A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Apertura 2011; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Apertura 2011
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Apertura 2011. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 16 del Apertura 2011, el 75% de los partidos se ubica en 12 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 16 | 1.440 | 10 | 0,63 |
2 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 15 | 1.350 | 10 | 0,67 |
3 | Renny Vega | Caracas FC | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 15 | 1.350 | 12 | 0,80 |
5 | José Contreras | Aragua FC | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 16 | 1.440 | 15 | 0,94 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 14 | 1.260 | 15 | 1,07 |
8 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
9 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 15 | 1.350 | 19 | 1,27 |
10 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 | 18 | 1,29 |
11 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.067 | 20 | 1,67 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 16 | 1.440 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 16 | 1.440 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 15 | 1.350 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 15 | 1.350 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 15 | 1.350 |
6 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 14 | 1.260 |
7 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 |
8 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 |
9 | Renny Vega | Caracas FC | 12 | 1.080 |
10 | José Contreras | Aragua FC | 12 | 1.080 |
11 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.067 |
12 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 990 |
13 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 20 | 12 | 1.067 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 19 | 15 | 1.350 |
3 | Javier Toyo | Real Esppor | 18 | 14 | 1.202 |
4 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 17 | 11 | 990 |
5 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 15 | 16 | 1.440 |
7 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 15 | 14 | 1.260 |
8 | Luis Curiel | Zulia FC | 15 | 13 | 1.170 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 15 | 11 | 990 |
10 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 15 | 1.350 |
11 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 12 | 8 | 720 |
12 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 8 | 720 |
13 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 12 | 5 | 450 |
14 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 11 | 8 | 720 |
15 | Leandro Díaz | Monagas SC | 11 | 8 | 705 |
16 | Jhon Terán | Tucanes FC | 11 | 5 | 450 |
Balance General de Todos los Guardametas (40)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 16 | 1.440 | 10 | 0,63 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 16 | 1.440 | 15 | 0,94 |
3 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 15 | 1.350 | 10 | 0,67 |
4 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 15 | 1.350 | 12 | 0,80 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 15 | 1.350 | 19 | 1,27 |
6 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 14 | 1.260 | 15 | 1,07 |
7 | Javier Toyo | Real Esppor | 14 | 1.202 | 18 | 1,29 |
8 | Luis Curiel | Zulia FC | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
9 | Renny Vega | Caracas FC | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
10 | José Contreras | Aragua FC | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
11 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.067 | 20 | 1,67 |
12 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 990 | 15 | 1,36 |
13 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 | 17 | 1,55 |
14 | Eduardo Lima | Monagas SC | 9 | 735 | 10 | 1,11 |
15 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 8 | 720 | 11 | 1,38 |
16 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
17 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 8 | 720 | 12 | 1,50 |
18 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
19 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
20 | Luis Terán | Zamora FC | 7 | 630 | 9 | 1,29 |
21 | Carlos Salazar | Zamora FC | 6 | 540 | 8 | 1,33 |
22 | Héctor Pérez | Trujillanos | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
23 | Jhon Terán | Tucanes FC | 5 | 450 | 11 | 2,20 |
24 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 5 | 450 | 12 | 2,40 |
25 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
26 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
27 | Álvaro Forero | Zamora FC | 3 | 270 | 1 | 0,33 |
28 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 3 | 270 | 2 | 0,67 |
29 | Luis Romero | Zulia FC | 3 | 270 | 5 | 1,67 |
30 | Ángel Hernández | Aragua FC | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
31 | Darwin Moncada | Estudiantes de Mérida | 3 | 270 | 7 | 2,33 |
32 | Víctor Rivero | Real Esppor | 3 | 238 | 2 | 0,67 |
33 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 3 | 193 | 6 | 2,00 |
34 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
35 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira | 2 | 180 | 3 | 1,50 |
36 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
37 | David González | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
38 | Euro Guzman | Mineros de Guayana | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
39 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
40 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario