Tablas de Posiciones Local y Visitante; Torneo Clausura 2012
Tabla de Posiciones
Equipos Jugando como Local
(Incluye hasta la Jornada 12)
Posición | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | %PTS | Pro. GF | Pro. GC |
1 | Caracas FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 18 | 8 | 100,00 | 1,83 | 0,50 |
2 | Dvo. Anzoátegui | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 16 | 6 | 88,89 | 1,33 | 0,33 |
3 | Llaneros de Guanare | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 5 | 15 | 6 | 71,43 | 1,57 | 0,71 |
4 | Monagas SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 14 | 6 | 77,78 | 1,33 | 0,33 |
5 | CD Lara | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 | 9 | 86,67 | 2,80 | 1,00 |
6 | Aragua FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 13 | 4 | 86,67 | 1,40 | 0,60 |
7 | A. C Mineros | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 | 8 | 66,67 | 2,00 | 0,67 |
8 | Carabobo FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 3 | 57,14 | 0,86 | 0,43 |
9 | Dvo. Táchira | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 55,56 | 1,17 | 1,00 |
10 | Estudiantes de Mérida | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 55,56 | 1,17 | 1,00 |
11 | Yaracuyanos FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | -1 | 42,86 | 1,14 | 1,29 |
12 | Trujillanos FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 42,86 | 0,71 | 1,00 |
13 | F. A El Vigía | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | -1 | 46,67 | 0,80 | 1,00 |
14 | Real Esppor | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | -1 | 33,33 | 0,29 | 0,43 |
15 | Zulia FC | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 40,00 | 0,80 | 1,20 |
16 | Dvo. Petare | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -1 | 33,33 | 0,80 | 1,00 |
17 | Zamora FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | -2 | 33,33 | 1,20 | 1,60 |
18 | Tucanes de Amazonas | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | -1 | 26,67 | 1,40 | 1,60 |
Leyenda de la Tabla
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor (Marcados)
GC: Goles en Contra (Recibidos)
PTS: Puntos Totales Sumados
DIF: Diferencia de Goles (Relación entre goles marcados y recibidos)
%PTS: Porcentaje de Puntos obtenidos sobre el Total de Puntos Disputados
Pro. GF: Promedio de Goles Anotados por Partido
Pro. GC: Promedio de Goles Recibidos por Partido
Tabla de Posiciones
Equipos Jugando como Visitante
(Incluye hasta la Jornada 12)
Posición | Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | %PTS | Pro. GF | Pro. GC |
1 | CD Lara | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 14 | 5 | 66,67 | 1,43 | 0,71 |
2 | Mineros de Guayana | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 12 | 3 | 66,67 | 1,50 | 1,00 |
3 | Zamora FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 | 47,62 | 1,29 | 1,14 |
4 | Real Esppor | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 0 | 60,00 | 1,00 | 1,00 |
5 | Zulia FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | -1 | 42,86 | 0,57 | 0,71 |
6 | Dvo. Petare | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 7 | -1 | 33,33 | 1,29 | 1,43 |
7 | Dvo. Anzoátegui | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 40,00 | 1,00 | 0,60 |
8 | Aragua FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | -2 | 23,81 | 1,00 | 1,29 |
9 | Caracas FC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | -2 | 33,33 | 1,20 | 1,60 |
10 | F. A El Vigía | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 5 | -7 | 23,81 | 0,43 | 1,43 |
11 | Yaracuyanos | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | -1 | 26,67 | 1,20 | 1,40 |
12 | Trujillanos FC | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | 26,67 | 0,60 | 0,80 |
13 | Llaneros de Guanare | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | -2 | 26,67 | 0,60 | 1,00 |
14 | Estudiantes de Mérida | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | -4 | 13,33 | 0,60 | 1,40 |
15 | Dvo. Táchira | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | -5 | 11,11 | 0,50 | 1,33 |
16 | Monagas SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | -6 | 5,56 | 0,50 | 1,50 |
17 | Carabobo FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | -4 | 8,33 | 0,25 | 1,25 |
18 | Tucanes de Amazonas | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | 1 | -12 | 4,76 | 0,57 | 2,29 |
Leyenda de la Tabla
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a Favor (Marcados)
GC: Goles en Contra (Recibidos)
PTS: Puntos Totales Sumados
DIF: Diferencia de Goles (Relación entre goles marcados y recibidos)
%PTS: Porcentaje de Puntos obtenidos sobre el Total de Puntos Disputados
Pro. GF: Promedio de Goles Anotados por Partido
Pro. GC: Promedio de Goles Recibidos por Partido
Muy bueno pero solo un detalle falto el remate al final de la tabla general para un analisis completo
ResponderEliminarsaludos y exitos
Saludos Frank, excelente sugerencia, vamos a incorporar la tabla general para que se puedan realizar todos esos análisis
Eliminar