A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Torneo Clausura 2012; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Clausura 2012
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Clausura. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 13 del Clausura 2012, el 75% de los partidos se ubica en 10 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 12 | 1.080 | 7 | 0,58 |
2 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
3 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
4 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
5 | Alan Liebeskind | CD Lara | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
6 | Javier Toyo | Real Esppor | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
7 | David González | Caracas FC | 10 | 869 | 8 | 0,80 |
8 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
9 | Ángel Hernández | Aragua FC | 13 | 1.170 | 12 | 0,92 |
10 | Eduardo Lima | Monagas SC | 13 | 1.170 | 12 | 0,92 |
11 | Luis Rojas | Trujillanos | 13 | 1.170 | 13 | 1,00 |
12 | Luis Terán | Zamora FC | 10 | 900 | 11 | 1,10 |
13 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
14 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 12 | 1.080 | 14 | 1,17 |
15 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 | 17 | 1,31 |
16 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 13 | 1.170 | 24 | 1,85 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Javier Toyo | Real Esppor | 13 | 1.170 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 13 | 1.170 |
3 | Eduardo Lima | Monagas SC | 13 | 1.170 |
4 | Ángel Hernández | Aragua FC | 13 | 1.170 |
5 | Luis Rojas | Trujillanos | 13 | 1.170 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 1.170 |
7 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 |
8 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 13 | 1.170 |
9 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 12 | 1.080 |
10 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.080 |
11 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 |
12 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 12 | 1.080 |
13 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 |
14 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 11 | 990 |
15 | Luis Terán | Zamora FC | 10 | 900 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 24 | 13 | 1.170 |
2 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 17 | 13 | 1.170 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 15 | 13 | 1.170 |
4 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 14 | 12 | 1.080 |
5 | Luis Rojas | Trujillanos | 13 | 13 | 1.170 |
6 | Eduardo Lima | Monagas SC | 12 | 13 | 1.170 |
7 | Ángel Hernández | Aragua FC | 12 | 13 | 1.170 |
8 | Luis Terán | Zamora FC | 11 | 10 | 900 |
9 | Adrian Rodríguez | El Vigía | 11 | 8 | 720 |
10 | Javier Toyo | Real Esppor | 10 | 13 | 1.170 |
11 | Alan Liebeskind | CD Lara | 10 | 13 | 1.170 |
12 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 10 | 12 | 1.080 |
13 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 9 | 12 | 1.080 |
14 | Carlos Salazar | Carabobo | 8 | 11 | 990 |
15 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 8 | 11 | 990 |
16 | David González | Caracas FC | 8 | 10 | 869 |
Balance General de Todos los Guardametas (28)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Javier Toyo | Real Esppor | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
3 | Eduardo Lima | Monagas SC | 13 | 1.170 | 12 | 0,92 |
4 | Ángel Hernández | Aragua FC | 13 | 1.170 | 12 | 0,92 |
5 | Luis Rojas | Trujillanos | 13 | 1.170 | 13 | 1,00 |
6 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 13 | 1.170 | 15 | 1,15 |
7 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 13 | 1.170 | 17 | 1,31 |
8 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 13 | 1.170 | 24 | 1,85 |
9 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 12 | 1.080 | 7 | 0,58 |
10 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 12 | 1.080 | 9 | 0,75 |
11 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
12 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 12 | 1.080 | 14 | 1,17 |
13 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
14 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
15 | Luis Terán | Zamora FC | 10 | 900 | 11 | 1,10 |
16 | David González | Caracas FC | 10 | 869 | 8 | 0,80 |
17 | Luis Romero | Zulia FC | 8 | 720 | 6 | 0,75 |
18 | Adrian Rodríguez | El Vigía | 8 | 720 | 11 | 1,38 |
19 | Edwar Ibarbo | El Vigía | 5 | 450 | 5 | 1,00 |
20 | Luis Curiel | Zulia FC | 5 | 450 | 5 | 1,00 |
21 | Álvaro Forero | Zamora FC | 3 | 270 | 5 | 1,67 |
22 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 2 | 180 | 6 | 3,00 |
23 | Renny Vega | Caracas FC | 2 | 120 | 2 | 1,00 |
24 | Deusdedit Caguana | Carabobo | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
25 | Euro Guzmán | Mineros de Guayana | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
26 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
27 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
28 | Anthony Uribe (Jugador) | Caracas FC | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario