A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas en el Torneo Clausura 2012; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores del Clausura 2012
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va del Torneo Clausura. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 12 del Clausura 2012, el 75% de los partidos se ubica en 9 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 | 6 | 0,55 |
2 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.080 | 8 | 0,67 |
3 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
4 | David González | Caracas FC | 9 | 779 | 7 | 0,78 |
5 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 10 | 900 | 8 | 0,80 |
6 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 11 | 990 | 9 | 0,82 |
7 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
8 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
9 | Luis Rojas | Trujillanos | 12 | 1.080 | 11 | 0,92 |
10 | Eduardo Lima | Monagas SC | 12 | 1.080 | 11 | 0,92 |
11 | Ángel Hernández | Aragua FC | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
12 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 11 | 990 | 13 | 1,18 |
13 | Luis Terán | Zamora FC | 9 | 810 | 11 | 1,22 |
14 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 | 15 | 1,25 |
15 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 1.080 | 16 | 1,33 |
16 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 12 | 1.080 | 24 | 2,00 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.080 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 |
3 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 |
4 | Luis Rojas | Trujillanos | 12 | 1.080 |
5 | Eduardo Lima | Monagas SC | 12 | 1.080 |
6 | Ángel Hernández | Aragua FC | 12 | 1.080 |
7 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 |
8 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 1.080 |
9 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 12 | 1.080 |
10 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 |
11 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 |
12 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 11 | 990 |
13 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 11 | 990 |
14 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 10 | 900 |
15 | Luis Terán | Zamora FC | 9 | 810 |
16 | David González | Caracas FC | 9 | 779 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 24 | 12 | 1.080 |
2 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 16 | 12 | 1.080 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 15 | 12 | 1.080 |
4 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 13 | 11 | 990 |
5 | Angel Hernández | Aragua FC | 12 | 12 | 1.080 |
6 | Luis Rojas | Trujillanos | 11 | 12 | 1.080 |
7 | Eduardo Lima | Monagas SC | 11 | 12 | 1.080 |
8 | Luis Terán | Zamora FC | 11 | 9 | 810 |
9 | Adrian Rodríguez | El Vigía | 11 | 8 | 720 |
10 | Alan Liebeskind | CD Lara | 10 | 12 | 1.080 |
11 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 10 | 12 | 1.080 |
12 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 9 | 11 | 990 |
13 | Javier Toyo | Real Esppor | 8 | 12 | 1.080 |
14 | Carlos Salazar | Carabobo | 8 | 11 | 990 |
15 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 8 | 10 | 900 |
16 | David González | Caracas FC | 7 | 9 | 779 |
Balance General de Todos los Guardametas (26)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Javier Toyo | Real Esppor | 12 | 1.080 | 8 | 0,67 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
3 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 12 | 1.080 | 10 | 0,83 |
4 | Luis Rojas | Trujillanos | 12 | 1.080 | 11 | 0,92 |
5 | Eduardo Lima | Monagas SC | 12 | 1.080 | 11 | 0,92 |
6 | Ángel Hernández | Aragua FC | 12 | 1.080 | 12 | 1,00 |
7 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 12 | 1.080 | 15 | 1,25 |
8 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 12 | 1.080 | 16 | 1,33 |
9 | Tulio Hernández | Tucanes de Amazonas | 12 | 1.080 | 24 | 2,00 |
10 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 11 | 990 | 6 | 0,55 |
11 | Carlos Salazar | Carabobo | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
12 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 11 | 990 | 9 | 0,82 |
13 | Richard Ruiz | Estudiantes de Mérida | 11 | 990 | 13 | 1,18 |
14 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 10 | 900 | 8 | 0,80 |
15 | Luis Terán | Zamora FC | 9 | 810 | 11 | 1,22 |
16 | David González | Caracas FC | 9 | 779 | 7 | 0,78 |
17 | Luis Romero | Zulia FC | 8 | 720 | 6 | 0,75 |
18 | Adrian Rodríguez | El Vigía | 8 | 720 | 11 | 1,38 |
19 | Edwar Ibarbo | El Vigía | 4 | 360 | 4 | 1,00 |
20 | Luis Curiel | Zulia FC | 4 | 360 | 5 | 1,25 |
21 | Álvaro Forero | Zamora FC | 3 | 270 | 4 | 1,33 |
22 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 2 | 180 | 6 | 3,00 |
23 | Renny Vega | Caracas FC | 2 | 120 | 2 | 1,00 |
24 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
25 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
26 | Anthony Uribe (Jugador) | Caracas FC | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario