A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas de la Temporada 2011-2012; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores de la Temporada 2011-2012
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va de la Temporada 2011-2012. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 13 del Clausura 2012, el 75% de los partidos de la Temporada 2011-2012 (30) se ubica en 23 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 28 | 2.520 | 18 | 0,64 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 30 | 2.700 | 22 | 0,73 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 30 | 2.700 | 30 | 1,00 |
4 | Javier Toyo | Real Esppor | 27 | 2.372 | 28 | 1,04 |
5 | Eduardo Lima | Monagas SC | 23 | 1.995 | 24 | 1,04 |
6 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 29 | 2.610 | 32 | 1,10 |
7 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
8 | Luis Rojas | Trujillanos | 25 | 2.250 | 28 | 1,12 |
9 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 25 | 2.237 | 29 | 1,16 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 30 | 2.700 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 30 | 2.700 |
3 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 29 | 2.610 |
4 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 |
5 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 28 | 2.520 |
6 | Javier Toyo | Real Esppor | 27 | 2.372 |
7 | Luis Rojas | Trujillanos | 25 | 2.250 |
8 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 25 | 2.237 |
9 | Eduardo Lima | Monagas SC | 23 | 1.995 |
10 | Luis Curiel | Zulia FC | 19 | 1.710 |
11 | Carlos Salazar | Zamora FC/ Carabobo | 17 | 1.530 |
12 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 17 | 1.530 |
13 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 17 | 1.530 |
14 | Luis Terán | Zamora FC | 17 | 1.530 |
15 | Ángel Hernández | Aragua FC | 16 | 1.440 |
16 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC/ Tucanes | 14 | 1.260 |
17 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 14 | 1.260 |
18 | Renny Vega | Caracas FC | 14 | 1.200 |
19 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 |
20 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 13 | 1.170 |
21 | David González | Caracas FC | 12 | 1.050 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 32 | 29 | 2.610 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 31 | 28 | 2.520 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 30 | 30 | 2.700 |
4 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 29 | 25 | 2.237 |
5 | Javier Toyo | Real Esppor | 28 | 27 | 2.372 |
6 | Luis Rojas | Trujillanos | 28 | 25 | 2.250 |
7 | Tulio Hernández | Yaracuyanos/ Tucanes | 26 | 14 | 1.260 |
8 | Eduardo Lima | Monagas SC | 24 | 23 | 1.995 |
9 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 24 | 17 | 1.530 |
10 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 24 | 17 | 1.530 |
11 | Alan Liebeskind | CD Lara | 22 | 30 | 2.700 |
12 | Luis Curiel | Zulia FC | 20 | 19 | 1.710 |
13 | Luis Terán | Zamora FC | 20 | 17 | 1.530 |
14 | Ángel Hernández | Aragua FC | 19 | 16 | 1.440 |
15 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 18 | 28 | 2.520 |
16 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 17 | 14 | 1.260 |
17 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 17 | 13 | 1.170 |
18 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 17 | 11 | 990 |
19 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
20 | Carlos Salazar | Zamora FC/ Carabobo | 16 | 17 | 1.530 |
21 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 15 | 10 | 900 |
Balance General de Todos los Guardametas (43)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 30 | 2.700 | 22 | 0,73 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 30 | 2.700 | 30 | 1,00 |
3 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 29 | 2.610 | 32 | 1,10 |
4 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 28 | 2.520 | 18 | 0,64 |
5 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
6 | Javier Toyo | Real Esppor | 27 | 2.372 | 28 | 1,04 |
7 | Luis Rojas | Trujillanos | 25 | 2.250 | 28 | 1,12 |
8 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 25 | 2.237 | 29 | 1,16 |
9 | Eduardo Lima | Monagas SC | 23 | 1.995 | 24 | 1,04 |
10 | Luis Curiel | Zulia FC | 19 | 1.710 | 20 | 1,05 |
11 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 17 | 1.530 | 24 | 1,41 |
12 | Carlos Salazar | Zamora FC/ Carabobo | 17 | 1.530 | 16 | 0,94 |
13 | Luis Terán | Zamora FC | 17 | 1.530 | 20 | 1,18 |
14 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 17 | 1.530 | 24 | 1,41 |
15 | Ángel Hernández | Aragua FC | 16 | 1.440 | 19 | 1,19 |
16 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 14 | 1.260 | 17 | 1,21 |
17 | Tulio Hernández | Yaracuyanos/ Tucanes | 14 | 1.260 | 26 | 1,86 |
18 | Renny Vega | Caracas FC | 14 | 1.200 | 11 | 0,79 |
19 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 13 | 1.170 | 17 | 1,31 |
20 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
21 | David González | Caracas FC | 12 | 1.050 | 10 | 0,83 |
22 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 | 17 | 1,55 |
23 | Luis Romero | Zulia FC | 11 | 990 | 11 | 1,00 |
24 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 11 | 990 | 8 | 0,73 |
25 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 10 | 900 | 15 | 1,50 |
26 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
27 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
28 | Álvaro Forero | Zamora FC | 7 | 630 | 7 | 1,00 |
29 | Héctor Pérez | Trujillanos | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
30 | Jhon Terán | Tucanes FC | 5 | 450 | 11 | 2,20 |
31 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 5 | 450 | 12 | 2,40 |
32 | Darwin Moncada | Estudiantes de Mérida | 4 | 360 | 8 | 2,00 |
33 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
34 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 4 | 360 | 3 | 0,75 |
35 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
36 | Víctor Rivero | Real Esppor | 4 | 328 | 5 | 1,25 |
37 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 4 | 283 | 7 | 1,75 |
38 | Euro Guzman | Mineros de Guayana | 2 | 180 | 1 | 0,50 |
39 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
40 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
41 | Loiniger Guarulla | Tucanes FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
42 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
43 | Anthony Uribe (Jugador) | Caracas FC | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario