A continuación presentaremos en detalle un repaso a la actuación de todos los Guardametas de la Temporada 2011-2012; los que más juegan, los minutos y por supuesto, el promedio para tratar de establecer quién es el mejor Arquero de la Temporada 2011-2012.
Los Mejores de la Temporada 2011-2012
Para determinar los mejores Guardametas hasta la presente fecha, se han tomado solo los partidos jugados en lo que va de la Temporada 2011-2012. De igual manera, se ha determinado que se tomaran en consideración los arqueros que hayan participado en al menos el 75% de los juegos disputados por sus equipos.
En esta oportunidad por haberse cumplido la Jornada 12 del Clausura 2012, el 75% de los partidos de la Temporada 2011-2012 (29) se ubica en 22 juegos.
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 27 | 2.430 | 17 | 0,63 |
2 | Alan Liebeskind | CD Lara | 29 | 2.610 | 22 | 0,76 |
3 | Javier Toyo | Real Esppor | 26 | 2.282 | 26 | 1,00 |
4 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 29 | 2.610 | 30 | 1,03 |
5 | Eduardo Lima | Monagas SC | 22 | 1.905 | 23 | 1,05 |
6 | Luis Rojas | Trujillanos | 24 | 2.160 | 26 | 1,08 |
7 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
8 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
9 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 24 | 2.147 | 29 | 1,21 |
Más Minutos Jugados
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 29 | 2.610 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 29 | 2.610 |
3 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 28 | 2.520 |
4 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 |
5 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 27 | 2.430 |
6 | Javier Toyo | Real Esppor | 26 | 2.282 |
7 | Luis Rojas | Trujillanos | 24 | 2.160 |
8 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 24 | 2.147 |
9 | Eduardo Lima | Monagas SC | 22 | 1.905 |
10 | Luis Curiel | Zulia FC | 18 | 1.620 |
11 | Carlos Salazar | Zamora/ Carabobo | 17 | 1.530 |
12 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 17 | 1.530 |
13 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 17 | 1.530 |
14 | Luis Terán | Zamora FC | 16 | 1.440 |
15 | Ángel Hernández | Aragua FC | 15 | 1.350 |
16 | Renny Vega | Caracas FC | 14 | 1.200 |
17 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 |
18 | Tulio Hernández | Yaracuyanos/ Tucanes | 13 | 1.170 |
19 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 12 | 1.080 |
20 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 1.080 |
Más Goles Recibidos
Arquero | Equipo | Goles Recibidos | Partidos Jugados | Minutos | |
1 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 31 | 28 | 2.520 |
2 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 31 | 28 | 2.520 |
3 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 30 | 29 | 2.610 |
4 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 29 | 24 | 2.147 |
5 | Javier Toyo | Real Esppor | 26 | 26 | 2.282 |
6 | Luis Rojas | Trujillanos | 26 | 24 | 2.160 |
7 | Tulio Hernández | Yaracuyanos/ Tucanes | 26 | 13 | 1.170 |
8 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 24 | 17 | 1.530 |
9 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 24 | 17 | 1.530 |
10 | Eduardo Lima | Monagas SC | 23 | 22 | 1.905 |
11 | Alan Liebeskind | CD Lara | 22 | 29 | 2.610 |
12 | Luis Curiel | Zulia FC | 20 | 18 | 1.620 |
13 | Luis Terán | Zamora FC | 20 | 16 | 1.440 |
14 | Ángel Hernández | Aragua FC | 19 | 15 | 1.350 |
15 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 17 | 27 | 2.430 |
16 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 17 | 11 | 990 |
17 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 17 | 8 | 720 |
18 | Carlos Salazar | Zamora/ Carabobo | 16 | 17 | 1.530 |
19 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 16 | 12 | 1.080 |
20 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 15 | 12 | 1.080 |
21 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 15 | 9 | 810 |
Balance General de Todos los Guardametas (43)
Arquero | Equipo | Partidos Jugados | Minutos | Goles Recibidos | Promedio | |
1 | Alan Liebeskind | CD Lara | 29 | 2.610 | 22 | 0,76 |
2 | Geancarlos Martínez | Dvo. Petare | 29 | 2.610 | 30 | 1,03 |
3 | Alexis Angulo | Yaracuyanos FC | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
4 | Tito Rojas | Mineros de Guayana | 28 | 2.520 | 31 | 1,11 |
5 | Leonardo Morales | Dvo. Anzoátegui | 27 | 2.430 | 17 | 0,63 |
6 | Javier Toyo | Real Esppor | 26 | 2.282 | 26 | 1,00 |
7 | Luis Rojas | Trujillanos | 24 | 2.160 | 26 | 1,08 |
8 | Alain Baroja | Llaneros de Guanare | 24 | 2.147 | 29 | 1,21 |
9 | Eduardo Lima | Monagas SC | 22 | 1.905 | 23 | 1,05 |
10 | Luis Curiel | Zulia FC | 18 | 1.620 | 20 | 1,11 |
11 | Carlos Salazar | Zamora/ Carabobo | 17 | 1.530 | 16 | 0,94 |
12 | Manuel Sanhouse | Dvo. Táchira | 17 | 1.530 | 24 | 1,41 |
13 | Adrian Rodríguez | EL Vigía | 17 | 1.530 | 24 | 1,41 |
14 | Luis Terán | Zamora FC | 16 | 1.440 | 20 | 1,25 |
15 | Ángel Hernández | Aragua FC | 15 | 1.350 | 19 | 1,27 |
16 | Renny Vega | Caracas FC | 14 | 1.200 | 11 | 0,79 |
17 | José Contreras | Aragua FC | 13 | 1.170 | 10 | 0,77 |
18 | Tulio Hernández | Yaracuyanos FC/ Tucanes | 13 | 1.170 | 26 | 2,00 |
19 | Richard Ruiz | Dvo. Táchira/ Estudiantes | 12 | 1.080 | 15 | 1,25 |
20 | Edwar Ibarbo | EL Vigía | 12 | 1.080 | 16 | 1,33 |
21 | Luis Romero | Zulia FC | 11 | 990 | 11 | 1,00 |
22 | Andrés Ulloa | Tucanes FC | 11 | 990 | 17 | 1,55 |
23 | David González | Caracas FC | 11 | 960 | 9 | 0,82 |
24 | Roberts Rivas | Dvo. Táchira | 9 | 810 | 6 | 0,67 |
25 | Deusdedit Caguana | Carabobo FC | 9 | 810 | 15 | 1,67 |
26 | Leandro Díaz | Monagas SC | 8 | 705 | 11 | 1,38 |
27 | Miguelángel Aponte | Estudiantes de Mérida | 8 | 720 | 17 | 2,13 |
28 | Álvaro Forero | Zamora FC | 7 | 630 | 7 | 1,00 |
29 | Héctor Pérez | Trujillanos | 5 | 450 | 6 | 1,20 |
30 | Jhon Terán | Tucanes FC | 5 | 450 | 11 | 2,20 |
31 | Tulio Pinilla | Estudiantes de Mérida | 5 | 450 | 12 | 2,40 |
32 | Pedro Caraballo | Caracas FC | 4 | 360 | 3 | 0,75 |
33 | Víctor Rivero | Real Esppor | 4 | 328 | 5 | 1,25 |
34 | Ronald Garcés | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
35 | Eduardo Herrera | Carabobo FC | 4 | 360 | 6 | 1,50 |
36 | Edgar Pérez | Llaneros de Guanare | 4 | 283 | 7 | 1,75 |
37 | Darwin Moncada | Estudiantes de Mérida | 4 | 360 | 8 | 2,00 |
38 | Julio Álvarez | Llaneros de Guanare | 2 | 180 | 2 | 1,00 |
39 | Edixon González | Dvo. Anzoátegui | 1 | 90 | 0 | 0,00 |
40 | Euro Guzmán | Mineros de Guayana | 1 | 90 | 1 | 1,00 |
41 | Anthony Uribe (Jugador) | Caracas FC | 1 | 1 | 1 | 1,00 |
42 | Luiyis Palomino | Aragua FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
43 | Loiniger Guarulla | Tucanes FC | 1 | 90 | 2 | 2,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario